<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Research Report: Art consumption and well-being during Covid-19 pandemic	</title>
	<atom:link href="https://art-wellbeing.eu/research-report-art-consumption-and-well-being-during-covid-19-pandemic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://art-wellbeing.eu/research-report-art-consumption-and-well-being-during-covid-19-pandemic/</link>
	<description>Art &#38; Wellbeing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 12:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>
	<item>
		<title>
		By: The Culture Pill for Well-being - Art &#38; Wellbeing		</title>
		<link>https://art-wellbeing.eu/research-report-art-consumption-and-well-being-during-covid-19-pandemic/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Culture Pill for Well-being - Art &#38; Wellbeing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 12:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://art-wellbeing.eu/?p=3427#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] frequently with art in the first months of the pandemic had fewer negative feelings, according to a study carried out by the Cluj Cultural Centre in 2020, 64% said that art helped them feel better, and [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] frequently with art in the first months of the pandemic had fewer negative feelings, according to a study carried out by the Cluj Cultural Centre in 2020, 64% said that art helped them feel better, and [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: La cultura nel PNRR tra nuove sensibilità e vecchi bias		</title>
		<link>https://art-wellbeing.eu/research-report-art-consumption-and-well-being-during-covid-19-pandemic/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[La cultura nel PNRR tra nuove sensibilità e vecchi bias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 17:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://art-wellbeing.eu/?p=3427#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha messo in fila evidenze da oltre 3.000 studi. Un’indagine condotta durante il lockdown in Italia, Romania, Spagna e Belgio ha confermato che la pratica di [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha messo in fila evidenze da oltre 3.000 studi. Un’indagine condotta durante il lockdown in Italia, Romania, Spagna e Belgio ha confermato che la pratica di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Welfare Culturale] Consumo di arte e benessere nella pandemia da COVID-19: una ricerca - AGCult		</title>
		<link>https://art-wellbeing.eu/research-report-art-consumption-and-well-being-during-covid-19-pandemic/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Welfare Culturale] Consumo di arte e benessere nella pandemia da COVID-19: una ricerca - AGCult]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://art-wellbeing.eu/?p=3427#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tra maggio e luglio 2020, il Cluj Cultural Centre (RO), la Fondazione Bruno Kessler (IT), in collaborazione con il BOZAR Centre for Fine Arts (BE) e la UGM Maribor Art Gallery (SI), nell’ambito di un progetto chiamato “Art&#038;Well-being”, hanno raccolto dati proprio sul contributo di arte e cultura alla gestione da parte delle persone dell’impatto della pandemia sulle loro vite. I risultati sono stati diffusi a dicembre 2020 con un rapporto a cura di Filippo Ascolani, Claudia Cacovean, Alessandra Passaretti, Tommaso Portaluri, Pier Luigi Sacco, Sara Uboldi e Rarița Zbranca, dal titolo Art Consumption and Well-being During the Covid-19 Pandemic. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tra maggio e luglio 2020, il Cluj Cultural Centre (RO), la Fondazione Bruno Kessler (IT), in collaborazione con il BOZAR Centre for Fine Arts (BE) e la UGM Maribor Art Gallery (SI), nell’ambito di un progetto chiamato “Art&#038;Well-being”, hanno raccolto dati proprio sul contributo di arte e cultura alla gestione da parte delle persone dell’impatto della pandemia sulle loro vite. I risultati sono stati diffusi a dicembre 2020 con un rapporto a cura di Filippo Ascolani, Claudia Cacovean, Alessandra Passaretti, Tommaso Portaluri, Pier Luigi Sacco, Sara Uboldi e Rarița Zbranca, dal titolo Art Consumption and Well-being During the Covid-19 Pandemic. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Welfare Culturale] Consumo di arte e benessere nella pandemia da COVID-19: una ricerca		</title>
		<link>https://art-wellbeing.eu/research-report-art-consumption-and-well-being-during-covid-19-pandemic/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Welfare Culturale] Consumo di arte e benessere nella pandemia da COVID-19: una ricerca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 15:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://art-wellbeing.eu/?p=3427#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tra maggio e luglio 2020, il Cluj Cultural Centre (RO), la Fondazione Bruno Kessler (IT), in collaborazione con il BOZAR Centre for Fine Arts (BE) e la UGM Maribor Art Gallery (SI), nell’ambito di un progetto chiamato “Art&#038;Well-being”, hanno raccolto dati proprio sul contributo di arte e cultura alla gestione da parte delle persone dell’impatto della pandemia sulle loro vite. I risultati sono stati diffusi a dicembre 2020 con un rapporto a cura di Filippo Ascolani, Claudia Cacovean, Alessandra Passaretti, Tommaso Portaluri, Pier Luigi Sacco, Sara Uboldi e Rarița Zbranca, dal titolo Art Consumption and Well-being During the Covid-19 Pandemic. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tra maggio e luglio 2020, il Cluj Cultural Centre (RO), la Fondazione Bruno Kessler (IT), in collaborazione con il BOZAR Centre for Fine Arts (BE) e la UGM Maribor Art Gallery (SI), nell’ambito di un progetto chiamato “Art&#038;Well-being”, hanno raccolto dati proprio sul contributo di arte e cultura alla gestione da parte delle persone dell’impatto della pandemia sulle loro vite. I risultati sono stati diffusi a dicembre 2020 con un rapporto a cura di Filippo Ascolani, Claudia Cacovean, Alessandra Passaretti, Tommaso Portaluri, Pier Luigi Sacco, Sara Uboldi e Rarița Zbranca, dal titolo Art Consumption and Well-being During the Covid-19 Pandemic. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
